|
| Code | String Type (Street Price 5/1/11) | String Gauges | Street $ |
| SMXL-5 | Slap Master-Extra Light | .040 .060 .075 .095 .120 | $33.60 |
| RML-5 | Rock Master-Light | .040 .060 .080 .100 .120 | $33.60 |
| RMML-5 | Rock Master-Medium Light | .045 .065 .080 .100 .125 | $33.60 |
| RMM-5 | Rock Master-Medium | .045 .065 .085 .105 .130 | $33.60 |
| SMXL-5T | Slap Master-Extra Light | .040 .060 .075 .095 .120T | $34.80 |
| RML-5T | Rock Master-Light | .040 .060 .080 .100 .120T | $34.80 |
| RMML-5T | Rock Master-Medium Light | .045 .065 .080 .100 .125T | $34.80 |
| RMM-5T | Rock Master-Medium | .045 .065 .085 .105 .130T | $34.80 |
| MMH-5T | Metal Master-Heavy | .050 .070 .085 .110 .145T | $34.80 |
| Code | String Type (Street Price 5/1/11) | String Gauges | Street $ |
| SMXL-6 | Slap Master-Extra Light | .028 .040 .060 .075 .095 .120 | $37.20 |
| RML-6 | Rock Master-Light | .028 .040 .060 .080 .100 .120 | $37.20 |
| RMML-6 | Rock Master-Medium Light | .030 .045 .065 .080 .100 .125 | $37.20 |
| RMM-6 | Rock Master-Medium | .030 .045 .065 .085 .105 .130 | $37.20 |
| SMXL-6T | Slap Master-Extra Light | .028 .040 .060 .075 .095 .120T | $38.40 |
| RML-6T | Rock Master-Light | .028 .040 .060 .080 .100 .120T | $38.40 |
| RMML-6T | Rock Master-Medium Light | .030 .045 .065 .080 .100 .125T | $38.40 |
| RMM-6T | Rock Master-Medium | .030 .045 .065 .085 .105 .130T | $38.40 |
| MMH-6T | Metal Master-Heavy | .030 .050 .070 .085 .110 .145T | $38.40 |
| Extra Long 40" Winding Length for Longer 35" & 36" Scale Basses |
| Code | String Type | String Gauges |
| RML-5X | Rock Master-Light | .040 .060 .080 .100 .120 |
| RMML-5X | Rock Master-Medium Light | .045 .065 .080 .100 .125 |
| RMM-5X | Rock Master-Medium | .045 .065 .085 .105 .130 |
| All the above String Sets are $33.60 (Street Price as of 5/1/11) | ||
| Code | String Type | String Gauges |
| RML-6X | Rock Master-Light | .030 .040 .060 .080 .100 .120 |
| RMML-6X | Rock Master-Medium Light | .030 .045 .065 .080 .100 .125 |
| RMM-6X | Rock Master-Medium | .030 .045 .065 .085 .105 .130 |
| All the above String Sets are $37.20 (Street Price as of 5/1/11) | ||
TAPER
CORE BASS STRINGS
- Pioneered by
Ken Smith -
CUSTOM
BALANCED ROUND WOUNDS
-Our
Premier Bass String Featured on all Ken Smith
Handmade Basses-
FOR 5, 6, & 7 STRING BASSES
|
| Code | String Type (Street Price as of 5/1/11) | String Gauges | Street $ |
| TCRL-5 | Taper Core-Light | .040 .058 .080T .102T .120T | $38.40 |
| TCRML-5 | Taper Core-Medium Light | .044 .063 .080T .102T .125T | $38.40 |
| TCRM-5 | Taper Core-Medium | .044 .063 .084T .106T .130T | $38.40 |
| RWM-5 | Round Wound Medium (Not Tapered) | .044 .063 .084 .106 .128 | $33.60 |
| RWM-5T | Round Wound Medium (W/ Tapered Low B Only) |
.044 .063 .084 .106 .130T | $34.80 |
| Code | String Type | String Gauges | |||
| TCRL-6 | Taper Core-Light | .028 .040 .058 .080T .102T .120T | |||
| TCRML-6 | Taper Core-Medium Light | .028 .044 .063 .080T .102T .125T | |||
| TCRM-6 | Taper Core-Medium | .028 .044 .063 .084T .106T .130T | |||
| All the above String Sets are $42.oo (Street Price as of 5/1/11) |
| Code | String Type | String Gauges | |||
| TCMD-7 | Taper Core- | .020P .028 .040 .058 .080T .102T .130T | |||
| TCMD-7L | Taper Core-Light | .020P .028 .040 .058 .080T .102T .120T | |||
| TCMD-7ML | Taper Core-Medium Light | .020P .028 .044 .063 .080T .102T .130T | |||
| TCMD-7M | Taper Core-Medium | .020P .028 .044 .063 .084T .106T .130T | |||
|
All the above String Sets are $44.40 (Street Price as of 5/1/11) |
| SMITH PRO FORMULA GUITAR POLISH: The Finest Non-Abrasive Polish for Lacquer Finish Instruments. 4 oz. Pump Bottle. Street Price: $7.20 SMITH CLASSIC WAX POLISH: Essential for Caring for your Oil/Varnish Finish Instrument. Cleans, Protects, Restores the Original Glow. 2 oz. Bottle. Street Price: $7.20 SMITH POLISH CLOTH: 12" x 15" Street Price: $4.oo |
| The Featured Wood of This Page: | Swamp Ash (Fraxinus Nigra) |
| Origin: | Southeast USA |
| Avg. Weight (@ 6-8% moisture): | 3 Lbs. per Bd.Ft. |
| Weight Classification: | Light |
| Where Used on Smith Basses: | Solid Body Wings (BSR only) |
| Tone Produced on Smith Basses: | Bright Punchy Tones |
| Stock Availability: | Attractive Grain (Non Figured) |
| Avg. Age of Lumber in Stock: | 12 Years Acclimated (Kiln & Air Dried) |
| Click here for more information about this wood and other woods | |
|