| BASS BURNER NPS SERIES | PICCOLO / 5 &6 STRING SETS | BASS BURNER SINGLES |
BASS BURNER NPS SERIES
FOR 4, 5, & 6 STRING BASSES
(IN REGULAR OR 'TAPER CORE' WINDING)
|
| 4-String | Bass Burners | String Gauges | |||
| Code | String Type | G | D | A | E |
| BBUL | Bass Burner-Ultra Light | .030 | .050 | .070 |
.090
|
| BBSL | Bass Burner-Super Light | .035 | .055 | .075 |
.095
|
| BBCL | Bass Burner-Custom Light | .040 | .055 | .075 |
.095
|
| BBXL | Bass Burner-Extra Light | .040 | .060 | .075 |
.095
|
| BBL | Bass Burner-Light | .040 | .060 | .080 | .100 |
| BBML | Bass Burner-Medium Light | .045 | .065 | .080 | .100 |
| BBM | Bass Burner-Medium | .045 | .065 | .085 | .105 |
| BBLH | Bass Burner-Light Heavy | .050 | .070 | .080 | .100 |
| BBMH | Bass Burner-Medium Heavy | .050 | .070 | .085 | .105 |
| BBH | Bass Burner-Heavy | .050 | .070 | .085 | .110 |
| BBXH | Bass Burner-Extra Heavy | .050 | .070 | .090 | .115 |
| All the above String Sets are $24.oo (Street Price as of 5/1/11) |
| 4-String(TC) | Taper Core Bass Burners | String Gauges | |||
| Code | String Type | G | D | A | E |
| BBL-TC | Bass Burner-Light | .040 | .060 | .080N | .100N |
| BBML-TC | Bass Burner-Medium Light | .045 | .065 | .080N | .100N |
| BBM-TC | Bass Burner-Medium | .045 | .065 | .085N | .105N |
| All the above String Sets are $28.80 (Street Price as of 5/1/11) |
|
PICCOLO SETS CAN BE COMBINED WITH ANY 4 STRING SET TO CREATE AN 8 STRING BASS SET |
| 4-String | Bass Burner Piccolo | String Gauges | |||
| Code | String Type | G | D | A | E |
| BBP | Bass Burner-Piccolo | .020P | .030 | .040 |
.050
|
| BBCP | Bass Burner-Custom Piccolo | .018P | .025 | .035 |
.045
|
| All the above String Sets are $16.80 (Street Price as of 5/1/11) |
| 5-String | Bass Burners | String Gauges | ||||
| Code | String Type | G | D | A | E | B |
| BBL-5 | Bass Burner-Light | .040 | .060 | .080 | .100 | .120 |
| BBML-5 | Bass Burner-Medium Light | .045 | .065 | .080 | .100 | .125 |
| BBM-5 | Bass Burner-Medium | .045 | .065 | .085 | .105 | .130 |
| All the above String Sets are $33.60 (Street Price as of 5/1/11) |
| 5-String | Bass Burners w/ Taper 'B' | String Gauges | ||||
| Code | String Type | G | D | A | E | B |
| BBL-5N | Bass Burner-Light | .040 | .060 | .080 | .100 | .120N |
| BBML-5N | Bass Burner-Medium Light | .045 | .065 | .080 | .100 | .125N |
| BBM-5N | Bass Burner-Medium | .045 | .065 | .085 | .105 | .130N |
| All the above String Sets are $34.80 (Street Price as of 5/1/11) |
| 5-String(TC) | Taper Core Bass Burners | String Gauges | ||||
| Code | String Type | G | D | A | E | B |
| BBL-5TC | Bass Burner-Light | .040 | .060 | .080N | .100N | .120N |
| BBML-5TC | Bass Burner-Medium Light | .045 | .065 | .080N | .100N | .125N |
| BBM-5TC | Bass Burner-Medium | .045 | .065 | .085N | .105N | .130N |
| All the above String Sets are $38.40 (Street Price as of 5/1/11) |
| 6-String | Bass Burners | String Gauges | |||||
| Code | String Type | C | G | D | A | E | B |
| BBL-6 | Bass Burner-Light | .030 | .040 | .060 | .080 | .100 | .120 |
| BBML-6 | Bass Burner-Medium Light | .030 | .045 | .065 | .080 | .100 | .125 |
| BBM-6 | Bass Burner-Medium | .030 | .045 | .065 | .085 | .105 | .130 |
| All the above String Sets are $37.20 (Street Price as of 5/1/11) |
| 6-String | Bass Burners w/ Taper 'B' | String Gauges | |||||
| Code | String Type | C | G | D | A | E | B |
| BBL-6N | Bass Burner-Light | .030 | .040 | .060 | .080 | .100 | .120N |
| BBML-6N | Bass Burner-Medium Light | .030 | .045 | .065 | .080 | .100 | .125N |
| BBM-6N | Bass Burner-Medium | .030 | .045 | .065 | .085 | .105 | .130N |
| All the above String Sets $38.40 (Street Price as of 5/1/11) |
| 6-String(TC) | Taper Core Bass Burners | String Gauges | |||||
| Code | String Type | C | G | D | A | E | B |
| BBL-6TC | Bass Burner-Light | .030 | .040 | .060 | .080N | .100N | .120N |
| BBML-6TC | Bass Burner-Medium Light | .030 | .045 | .065 | .080N | .100N | .125N |
| BBM-6TC | Bass Burner-Medium | .030 | .045 | .065 | .085N | .105N | .130N |
| All the above String Sets are $42.00 (Street Price as of 5/1/11) |
|
| Code | String Type (Street Price as of 5/1/11) | String Gauges | Street $ |
| P + Guage | Piccolo 'G', Plain Steel |
.018 .020
|
|
| B + Gauge | C's |
.020 .025 .030 .035
|
|
| B + Gauge | G's |
.040 .045 .050
|
|
| B + Gauge | D's |
.055 .060 .065 .070
|
|
| B + Gauge | A's |
.075 .080 .085 .090
|
|
| B + Gauge | E's | .095 .100 .105 .110 |
|
| B + Gauge | E's with 36.5" Winding Length | .115 |
|
| B + Gauge | Low 'B' (*140 w/36.5" winding length) | .120,125,130,*140,145 |
|
| N + Gauge | Low 'B' with Taper Core | .120 .125 .130 | $12.oo |
| SMITH STRINGS T-SHIRT: 100% Cotton, Black (White Print) or White (Black Print) Sizes: Medium, Large, X-Large, or XX-Large. Street Price: $12.oo |
| BASS BURNER NPS SERIES | PICCOLO / 5 &6 STRING SETS | BASS BURNER SINGLES |
![]() |
Copyright
© 1998-2015 Ken Smith Basses, LTD. (All rights reserved) ALL PRICES AND SPECS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE |
![]() |